ACTIVEWEAR BOTTOMS
SET SIZE | DRESS SIZE | WAIST | Bike Shorts Inseam SCULPTFLEX® | Bike Shorts Inseam LUXFORM® | Bike Shorts Inseam SPORTBODY® | Flare Leggings Inseam SPORTBODY® |
XS | 00-0 | 22-24 | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/4" | 31 3/4" |
S | 2-4 | 25-27 | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 1/2" | 32" |
M | 6-8 | 28-30 | 4 1/2" | 4 1/2" | 4 3/4" | 32 1/4" |
L | 10-12 | 31-33 | 4 1/2" | 4 1/2" | 5" | 32 1/2" |
XL | 14-16 | 34-36 | 4 1/2" | 4 1/2" | 5 1/4" | 32 3/4" |
SHORTS
SET SIZE | WOMEN'S SIZE | MEN'S SIZE |
XS | 0-00 | 26-28 |
S | 2-4 | 28-30 |
M | 6-8 | 32-34 |
L | 10-12 | 34-38 |
XL | 14-16 | 38-40 |
XXL | 18-20 | 40-42 |
PANTS
SET SIZE | WOMEN'S SIZE | MEN'S SIZE |
XS | 0-2 | 26-28 |
S | 2-4 | 28-30 |
M | 6-8 | 32-34 |
L | 10-12 | 34-38 |
XL | 14-16 | 38-40 |
XXL | 18-20 | 40-42 |
SWEAT+ KNIT BOTTOMS
SET SIZE | WOMEN'S SIZE | MEN'S SIZE |
XS | 0-2 | 26-28 |
S | 2-4 | 28-30 |
M | 6-8 | 32-34 |
L | 10-12 | 34-38 |
XL | 14-16 | 38-40 |
XXL | 18-20 | 40-42 |